<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Q2 &#187; f1</title>
	<atom:link href="http://www.queuesquared.com/tag/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queuesquared.com</link>
	<description>Λίγο απ\&#039; όλα και μπόλικο Αλατοπίπερο!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
			<title>Q2</title>
			<url>http://www.queuesquared.com/orangerss.png</url>
			<link>http://www.queuesquared.com</link>
			<width>144</width>
			<height>127</height>
			<description>Λίγο απ\&#039; όλα και μπόλικο Αλατοπίπερο!</description>
		</image>		<item>
		<title>F1: Βαθμολογία Κατασκευαστών</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5267/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5267/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[βαθμολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Βαθμολογία της F1 για τον τίτλο κατασκευαστών μετά το εντέκατο Grand Prix:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Πίνακας Βαθμολογίας</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5265/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5265/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[Με τους καινούργιους κανονισμούς βαθμολογίας κάθε βδομάδα βρισκόμαστε με εντελώς διαφορετική πίνακα, τα πολλά δίδυμα σε πρώτη δεύτερη θέση που έχουμε φέτος δεν κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα, αναλυτικά:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1, Γερμανία</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5264/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5264/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[felippe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[scuderia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[
		Η Scuderia Ferrari Marlboro ξαναξεκινά την κούρσα για την κορυφή με ένα απρόσμενο δίδυμο στο χθεσινό γερμανικό βάθρο.
Αν και ακόμα στην τρίτη θέση στη βαθμολογία κατασκευαστών με την χθεσινή νίκη μειώνει αρκετά το κενό μεταξύ της και της 2ης θέσης της Red Bull από 84 σε 64 μονάδες, δύσκολη πρόκληση αλλά πραγματοποιήσιμη σύμφωνα με τις [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/07/26/5264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Βαθμολογία Κατασκευαστών</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5094/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5094/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5094</guid>
		<description><![CDATA[Βαθμολογία της F1 για τον τίτλο κατασκευαστών μετά το όγδοο Grand Prix:
Θέση
Ομάδα
Μονάδες
1.
McLaren-Mercedes
215
2.
RBR-Renault
193
3.
Ferrari
161
4.
Mercedes GP
108
5.
Renault
79
6.
Force India-Mercedes
35
7.
STR-Ferrari
8
8.
Williams-Cosworth
8
9.
BMW Sauber-Ferrari
1
10.
Lotus-Cosworth
0
11.
HTR-Cosworth
0
12.
Virgin-Cosworth
0
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5094/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Πίνακας Βαθμολογίας</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5093/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5093/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[πίνακας βαθμολογίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[Με τους καινούργιους κανονισμούς βαθμολογίας κάθε βδομάδα βρισκόμαστε με εντελώς διαφορετική πίνακα, τα πολλά δίδυμα σε πρώτη δεύτερη θέση που έχουμε φέτος δεν κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα, αναλυτικά:
Θέση
Όνομα
Ομάδα
Μονάδες
1.
Lewis Hamilton
RBR-Renault
93
2.
Jenson Button
RBR-Renault
88
3.
Mark Webber
Ferrari
84
4.
Fernando Alonso
McLaren-Mercedes
79
5.
Sebastian Vettel
Ferrari
78
6.
Nico Rosberg
Renault
67
7.
Robert Kubica
McLaren-Mercedes
67
8.
Felipe Massa
Mercedes GP
66
9.
Michael Schumacher
Mercedes GP
34
10.
Adrian Sutil
Force India-Mercedes
22
11.
Vitantonio Liuzzi
Force India-Mercedes
10
12.
Rubens Barrichello
Williams-Cosworth
7
13.
Vitaly Petrov
Renault
6
14.
Sebastien Buemi
STR-Ferrari
3
15.
Jaime Alguersuari
STR-Ferrari
1
16.
Kamui Kobayashi
BMW Sauber-Ferrari
1
17.
Nico Hulkenberg
Williams-Cosworth
1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5093/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1, Καναδάς</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5091/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5091/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[
		Άλλο ένα δίδυμο και στο χθεσινό Grand Prix, αυτή τη φορά για την McLaren με τους Lewis Hamilton στην πρώτη και Jenson Button στην δεύτερη θέση.
Ούτε εμείς το περιμέναμε, μετά από την αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων ο δεύτερος στην γραμμή εκκίνησης Mark Webber έχασε κάπου πέντε θέσεις και τη σύγκρουση μεταξύ του Felipe Massa και Vitantonio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/06/14/5091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Massa, Δεν Πάει Πουθενά</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/06/07/5051/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/06/07/5051/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[
		Η φετινή σεζόν δεν είναι καν στο μέσο της και ήδη άρχισαν οι εικασίες για την παράταξη της επόμενης χρονιάς. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον Βραζιλιάνο Felipe Massa που βρίσκετε με την Scuderia Ferrari από το 2002 με συμβόλαιο που λήγει φέτος.
Οι μέχρι τώρα εντυπώσεις δείχνουν πως η Ferrari δεν είναι [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/06/07/5051/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Βαθμολογία Κατασκευαστών</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5012/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5012</guid>
		<description><![CDATA[Βαθμολογία της F1 για τον τίτλο κατασκευαστών μετά το έβδομο Grand Prix:
Θέση
Ομάδα
Μονάδες
1.
McLaren-Mercedes
172
2.
RBR-Renault
171
3.
Ferrari
146
4.
Mercedes GP
100
5.
Renault
73
6.
Force India-Mercedes
32
7.
Williams-Cosworth
8
8.
STR-Ferrari
4
9.
BMW Sauber-Ferrari
1
10.
Lotus-Cosworth
0
11.
HTR-Cosworth
0
12.
Virgin-Cosworth
0
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Πίνακας Βαθμολογίας</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5011/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[πίνακας βαθμολογίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Με τους καινούργιους κανονισμούς βαθμολογίας κάθε βδομάδα βρισκόμαστε με εντελώς διαφορετική πίνακα, τα πολλά δίδυμα σε πρώτη δεύτερη θέση που έχουμε φέτος δεν κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα, αναλυτικά:
Θέση
Όνομα
Ομάδα
Μονάδες
1.
Mark Webber
RBR-Renault
93
2.
Jenson Button
RBR-Renault
88
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
84
4.
Fernando Alonso
McLaren-Mercedes
79
5.
Sebastian Vettel
Ferrari
78
6.
Robert Kubica
Renault
67
7.
Felipe Massa
McLaren-Mercedes
67
8.
Nico Rosberg
Mercedes GP
66
9.
Michael Schumacher
Mercedes GP
34
10.
Adrian Sutil
Force India-Mercedes
22
11.
Vitantonio Liuzzi
Force India-Mercedes
10
12.
Rubens Barrichello
Williams-Cosworth
7
13.
Vitaly Petrov
Renault
6
14.
Jaime Alguersuari
STR-Ferrari
3
15.
Sebastien Buemi
STR-Ferrari
1
16.
Kamui Kobayashi
BMW Sauber-Ferrari
1
17.
Nico Hulkenberg
Williams-Cosworth
1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1, Τουρκία</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5008/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[
		Σε πρώτες ματιές το τουρκικό Grand Prix φαινόταν να έχει το όνομα Red Bull γραμμένο σε κεφαλαία για την πρώτη και δεύτερη θέση η μεγάλη ανατροπή έγινε κάπου στον γύρο 39 με τον Sebastian Vettel να εγκαταλείπει με 2 σκασμένα ελαστικά και έξυπνη στρατηγική στα πιτς από την ομάδα της McLaren να κερδίζει τις πρώτες [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/31/5008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Βαθμολογία Κατασκευαστών</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4918/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4918/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Βαθμολογία της F1 για τον τίτλο κατασκευαστών μετά το έκτο Grand Prix:
Θέση
Ομάδα
Μονάδες
1.
RBR-Renault
156
2.
Ferrari
136
3.
McLaren-Mercedes
129
4.
Mercedes GP
78
5.
Renault
65
6.
Force India-Mercedes
30
7.
Williams-Cosworth
8
8.
STR-Ferrari
4
9.
BMW Sauber-Ferrari
0
10.
Lotus-Cosworth
0
11.
HTR-Cosworth
0
12.
Virgin-Cosworth
0
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Πίνακας Βαθμολογίας</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4916/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4916/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[πίνακας βαθμολογίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Το δίδυμο της Red Bull στο Μονακό αναστατώνει τον πίνακα βαθμολογίας με τους Mark Webber και Sebastian Vettel να ισοβαθμήζουν στην κορυφή:
Θέση
Όνομα
Ομάδα
Μονάδες
1.
Mark Webber
RBR-Renault
78
2.
Sebastian Vettel
RBR-Renault
78
3.
Fernando Alonso
Ferrari
75
4.
Jenson Button
McLaren-Mercedes
70
5.
Felipe Massa
Ferrari
61
6.
Robert Kubica
Renault
59
7.
Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
59
8.
Nico Rosberg
Mercedes GP
56
9.
Michael Schumacher
Mercedes GP
22
10.
Adrian Sutil
Force India-Mercedes
20
11.
Vitantonio Liuzzi
Force India-Mercedes
10
12.
Rubens Barrichello
Williams-Cosworth
7
13.
Vitaly Petrov
Renault
6
14.
Jaime Alguersuari
STR-Ferrari
3
15.
Sebastien Buemi
STR-Ferrari
1
16.
Nico Hulkenberg
Williams-Cosworth
1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4916/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1, Μονακό</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4915/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4915/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[
		Δεν ήταν και το πιο συναρπαστικό Grand Prix στο Μονακό με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να φτάνει δυστυχώς από συγκρούσεις και ατυχήματα παρά από τον ενθουσιασμό της τεχνικής οδήγησης και καθαρής ταχύτητας.
Ο πιλότος της Red Bull, Mark Webber αντιμετώπισε την δοκιμασία τεσσάρων επεμβάσεων του αυτοκινήτου ασφαλείας και επικράτησε και των τεσσάρων, με την τελευταία μεταξύ των [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/17/4915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα Διαμάντια της McLaren</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/16/4906/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/16/4906/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 05:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[
		Έχουμε δει τις διάφορες ομάδες της F1 σε κάθε είδους τέχνασμα για να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό αλλά διαμάντια στο κράνος και τιμόνι; Οκ, γιατί όχι.. ίσως κάτι για τον πιλότο για να θυμάται τις προσδοκίες του.
Όπως και να έχει, η ομάδα της Vodafone McLaren Mercedes συνεργατικέ με την Steinmetz Diamonds και για το σημερινό Grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/16/4906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Βαθμολογία Κατασκευαστών</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4846/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4846/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[Βαθμολογία της F1 για τον κύκλο κατασκευαστών μετά το πέμπτο Grand Prix:
Θέση
Ομάδα
Μονάδες
1.
McLaren-Mercedes
119
2.
Ferrari
116
3.
RBR-Renault
113
4.
Mercedes GP
72
5.
Renault
50
6.
Force India-Mercedes
24
7.
Williams-Cosworth
8
8.
STR-Ferrari
3
9.
BMW Sauber-Ferrari
0
10.
Lotus-Cosworth
0
11.
HTR-Cosworth
0
12.
Virgin-Cosworth
0
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Πίνακας Βαθμολογίας</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4844/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4844/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[πίνακας βαθμολογίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Έχουν περάσει κιόλας 5 αγώνες και αρχίζει να σχηματίζεται ένας, πρώιμος φυσικά, πίνακας βαθμολογιών. Μετά το Grand Prix της Κίνας ο περσινός πρωταθλητής φαίνεται να κρατιέται στην 1η θέση με τον Nico Rosberg μετά από καθαρά καταπληκτικές επιδόσεις να ακολουθεί:
Θέση
Όνομα
Ομάδα
Μονάδες
1.
Jenson Button
McLaren-Mercedes
70
2.
Fernando Alonso
Ferrari
67
3.
Sebastian Vettel
RBR-Renault
60
4.
Mark Webber
RBR-Renault
53
5.
Nico Rosberg
Mercedes Benz GP
50
6.
Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
49
7.
Felippe Massa
Ferrari
49
8.
Robert Kubica
Renault
44
9.
Michael Schumacher
Mercedes GP
22
10.
Adrian Sutil
Force India-Mercedes
16
11.
Vitantonio Liuzzi
Force [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4844/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1, Ισπανία</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4842/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4842/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[
		Μια σοβαρή νική στην Ισπανία για την ομάδα της Red Bull με την πρώτη (Mark Webber) και τρίτη θέση στο βάθρο μετά από μια πολύ καλά οργανωμένη κούρσα, ο Webber ξεκινώντας από την πρώτη θέση κράτησε χωρίς σοβαρές απειλές την πρωτιά μέχρι και το τέλος.
Ο άτυχος της παρέας δεν ήταν άλλος από τον Lewis Hamilton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/10/4842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Ferrari χάνει τις Ρίγες της</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/09/4830/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/09/4830/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 05:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[
		Η Ferrari εδώ και δέκα χρόνια χρηματοδοτείτε από της Marlboro, αλλά με την απαγόρευση διαφήμισης καπνού δεν φέρει τα εμβλήματα της στα μονοθέσιά τους.
Μετά από μια ολόκληρη βδομάδα συζήτησης σχετικά με τα φετινά της εμβλήματα, σήμερα η Ferrari θα τρέξει και χωρίς το “bar-code” μετά από κατηγορίες πως η μπάρες είναι κάποιου είδους υποσυνείδητη μηνύματος [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/09/4830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με Πρόστιμο Ο Αλόνσο στο Σημερινό Grand Prix</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/09/4829/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/09/4829/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 05:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[
		Στα χθεσινά προκριματικά είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με τον Fernando Alonso και τον Nico Rosberg. Ο Ισπανός λόγο μιας παρεξήγησης με την ομάδα (σύμφωνα πάντα με την Ferrari)  έκανε την έξοδο του από το γκαράζ, μετά τον πρώτο του γύρο, κόβοντας τον πιλότο της Mercedes.
Η F1 υπόβαλε πρόστιμο €20 000 για την επικίνδυνη μανούβρα.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/09/4829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Απλότερο Τιμόνι της Ferrari</title>
		<link>http://www.queuesquared.com/2010/05/05/4804/</link>
		<comments>http://www.queuesquared.com/2010/05/05/4804/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μάστορας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[ferarri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queuesquared.com/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[
		Μπορεί να φανεί παράξενο, ειδικά σε όποιον έχει οδηγήσει σε ώρες αιχμής, αλλά ο έλεγχος ενός αυτοκινήτου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Τρία πετάλια (το πολύ) ένα τιμόνι και ένας λεβιές ταχυτήτων..
Τα πράγματα αλλάζουν όταν φτάσει στην F1, ειδικά στην ομάδα της Ferrari.. που φέτος έχει απλοποιήσει λιγάκι το τιμόνι του Felipe Massa και μπορούν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queuesquared.com/2010/05/05/4804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
